Mochini oa ho Hlatsoa oa IBC o Iketsang
Mochini o Hlatsoang oa IBC o Iketsang ke sesebelisoa se hlokahalang moleng o tiileng oa tlhahiso. O sebelisetsoa ho hlatsoa IBC 'me o ka qoba tšilafalo e ts'oanang. Mochini ona o fihlile boemong bo tsoetseng pele ba machaba har'a lihlahisoa tse tšoanang. O ka sebelisoa bakeng sa ho hlatsoa le ho omisa lithōle ka bohona indastering e kang ea meriana, lijo le ea lik'hemik'hale.
Kgatelelo e ka hara pompo ya ho matlafatsa e sebediswa ho fetisa motswako wa mokelikeli wa ho hlwekisa le mohlodi wa metsi o lakatsehang. Ho ya ka tlhoko, di-valve tse fapaneng tsa ho kena di ka sebediswa ho hokela mehloding e fapaneng ya metsi, mme bongata ba sesepa bo laolwa ke valve. Kamora ho kopanya, e kena pompong ya ho matlafatsa. Tlas'a ketso ya pompo ya ho matlafatsa, phallo e hlahang ka hara sebaka sa kgatello ya pompo ho ya ka diparamitha tse tafoleng ya tshebetso ya bophahamo ba phallo ya pompo. Phallo ya tlhahiso e fetoha ka phetoho ya kgatello.
| Mohlala | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Matla ohle (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Matla a pompo (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Phallo ea pompo (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Khatello ea pompo (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Matla a fene ea moea o chesang (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Matla a fene ea moea oa ho ntša mosi (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Khatello ea mouoane (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Phallo ea mouoane (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Khatello ea moea e hatelletsoeng (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Tšebeliso ea moea e hatelletsoeng (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Boima ba thepa (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Litekanyo tsa kemiso (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








