Mochini oa ho Hatisa Letlapa o Potlakileng ka Lebelo le Phahameng
Mochini ona oa ho hatisa matlapa o lebelo le phahameng o laoloa ke PLC le sebopeho sa mochini oa ho ama oa skrine sa motho. Khatello ea ho otla e bonoa ke sensor ea khatello e tsoang kantle ho naha ho fihlela tlhahlobo le tlhahlobo ea khatello ea nako ea sebele. Fetola botebo ba ho tlatsa phofo ea khatiso ea matlapa ka bohona ho phethahatsa taolo e iketsang ea tlhahiso ea matlapa. Ka nako e ts'oanang, e beha leihlo tšenyo ea hlobo ea khatiso ea matlapa le phepelo ea phofo, e leng se fokotsang litšenyehelo tsa tlhahiso haholo, se ntlafatsa sekhahla sa ho tšoaneleha ha matlapa, 'me se phethahatsa tsamaiso ea mechini e mengata ea motho a le mong.
| Mohlala | Yp-29 | Yp-36 | Yp-43 | Yp-47 | Yp-45 | Yp-55 | Yp-75 |
| Mofuta oa ho otla le ho shapa (eu) | D | B | Bb | Li-Bbs | D | B | Bb |
| Palo ea seteishene | 29 | 36 | 43 | 47 | 45 | 55 | 75 |
| Bophara bo boholo ba letlapa (mm) | 25 | 16 | 13 | 11 | 25 | 16 | 13 |
| Boholo bo boholo ba oval (mm) | 25 | 18 | 16 | 13 | 25 | 18 | 16 |
| Sephetho se phahameng ka ho fetisisa (letlapa/hora) | 174,000 | 248,400 | 296,700 | 324,300 | 432,000 | 528,000 | 72,000 |
| Botebo bo phahameng ba ho tlatsa (mm) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Khatello e kholo ea mantlha | 100 kn | ||||||
| Khatello e phahameng pele ho nako | 100 kn | 20 kn | |||||
| Lerata la mojaro le sa sebetseng | <75 db | ||||||
| Phepelo ea motlakase | 380 v 50 hz 15 kw | ||||||
| Boholo l*w*h | 1280*1280*2300 mm | ||||||
| Boima ba 'mele | 3800 kg | ||||||








