Maikutlo a Projhare ea PP Lov Thary
Tlhahiso ea Boithabiso PP That IV ea That Mohala oa tlhahiso o na le karolo ea boiketsetso, a ba mong le e bohlale e nang le ts'ebetso e tsitsitseng ebile e potlaka ka potlako le tlhokomelo e bonolo le e bonolo le tlhokomelo e bonolo le tlhokomelo e bonolo le tlhokomelo e bonolo le tlhokomelo e bonolo le tlhokomelo e bonolo le e bonolo. Ts'ebetso ea Tlhahiso e Phahameng le Litsenyehelo tsa Tlhahiso e tlase
Preorm / Harang Intejec Mochini oa Antehelo'Mechine ea botlolo ea botlolo+ Ho hlatsoa mochini oa ho hlapela











ITelan | Mochine oa mochini | |||||
CPS4 | CPS6 | CPS8 | CPS10 | CPS12 | ||
Matla a ho hlahisa | 500ml | 4000bph | 6000bph | 8000bph | 10000Hh | 12000bph |
Bofeto ba Max Bottle | mm | 240 | 230 | |||
Max Preorffer Box (ka molala) | mm | 120 | 95 | |||
Moea o hatelletsoeng (M³ / min) | 8-10bar | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
20bar | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
Metsi a halikiloeng (M³ / H) | 10 ° C (khatello: 3.5-4bar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
Metsi a futhumatsang | 25 ° C (khatello: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
Boima | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
Boholo ba mochini (ka preorfor | (L "h) (mm) | 6500 * 4300 * 3500 | 8892 * 4800 * 3400 | 9450 * 4337 * 3400 | 10730x4337x3400 | 12960 × 5477 × 3715 |










ITelan | Mochine oa mochini | ||||
Xgf (q) / 30/24/24 | Xgf30 / 30/24/24 | XGF (Q) / 36/30/36 | Xgf (q) / 50/40/56 | ||
Matla a ho hlahisa | 100ml | 7000bph | 7000bph | 9000bph | 14000bph |
500ml | 6000bph | 6000bph | 7200PH | 12000bph | |
Boholo ba Botlolo bo sebetsang | ml | 50/100/250/500/1000 | |||
Tšebeliso ea Moea | 0.5-0.7mpa | 3m3 / min | 3m3 / min | 3m3 / min | 4-6m3 / min |
Seemahale sa WFI | 0.2-0.25FA | 1-1.5m3 / h | |||
Boima ba Machine | T | 6 | 6.5 | 7 | 9 |
Boholo ba mochini | mm | 4.3 * 2.1 * 2.2 | 5.76 * 2.1 * 2.2 | 4.47 * 1.9 * 2.2 | 6.6 * 3.3 * 2.2 |
Sebetsa Matla | Motor Motor | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ho hlaba oscillator | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 * 2 | |
Moea oa ionic | 0.25 * 6 | 0.25 * 5 | 0.25 * 6 | 0.25 * 9 | |
Motor e motor | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 3 | |
Plate Plate | 6 * 2 | 6 * 2 | 6 * 2 | 8 * 3 |
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona